華泰商業銀行股份有限公司
位於台北市中山區的華泰商業銀行股份有限公司提供本國銀行相關產品與服務。統一編號是 16831570,公司登記地址為台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2. ,華泰商業銀行股份有限公司的公司代表人為賴_銑。
資訊內容
華泰商業銀行股份有限公司 基本資料
- 統一編號
- 16831570
- 公司名稱
- 華泰商業銀行股份有限公司
- 公司所在地
- 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2
- 代表人
- 賴_銑
- 資本總額
- 15,000,000,000
- 實收資本額
- 10,012,394,890
- 核准設立日期
- 1999/1/1
- 最後核准變更日期
- 2022/8/31
- 登記機關
- 經濟部商業司
- 公司狀況
- 核准設立
華泰商業銀行股份有限公司 董監事名單
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事長 | 賴_銑 | 東裕投資股份有限公司 | $98,299,379 |
董事 | 傅_媛 | 東裕投資股份有限公司 | $98,299,379 |
常務董事 | 林_雄 | $43,115,449 | |
常務董事 (獨立董事) | 王_華 | ||
常務董事 (獨立董事) | 魏_玉 | ||
常務董事 (獨立董事) | 李_齡 | ||
董事 | 蔡_生 | $16,298,188 | |
董事 | 徐_村 | $1,906,013 | |
董事 | 高_仁 | $5,290,535 | |
董事 | 陳_雄 | $2,804,629 | |
董事 | 吳_慧 | 全聯實業股份有限公司 | $121,723,072 |
董事 | 賴_子 | 全聯實業股份有限公司 | $121,723,072 |
董事 | 林_文 | 全聯實業股份有限公司 | $121,723,072 |
董事 | 杜_葦 | 全聯實業股份有限公司 | $121,723,072 |
獨立董事 | 蕭_言 |
華泰商業銀行股份有限公司 經理人名單
序號 | 姓名 | 到職日期 |
---|---|---|
0001 | 傅_媛 | 2021/10/28 |
0002 | 楊_龍 | 2020/12/28 |
華泰商業銀行股份有限公司 財政部營業稅籍
- 統一編號
- 16831570
- 營業名稱
- 華泰商業銀行股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓 、6樓之1、6樓之2
- 使用統一發票
- Y
- 設立日期
- 民國 88年01月05日
- 行業分類
- 641211 本國銀行
華泰商業銀行股份有限公司 核准變更紀錄
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
---|---|---|---|---|
2013/05/16 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、3樓、6樓、6樓之1、6樓之2、11樓 | 林博義 | 6,641,414,300 |
2013/08/06 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、3樓、6樓、6樓之1、6樓之2、11樓 | 林博義 | 6,707,828,440 |
2014/02/18 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、3樓、6樓、6樓之1、6樓之2、11樓 | 林博義 | 6,707,828,440 |
2014/04/03 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、3樓、6樓、6樓之1、6樓之2、11樓 | 林博義 | 6,707,828,440 |
2014/06/30 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、3樓、6樓、6樓之1、6樓之2、11樓 | 林博義 | 6,707,828,440 |
2014/09/05 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、3樓、6樓、6樓之1、6樓之2、11樓 | 林博義 | 6,841,985,000 |
2015/02/02 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 林博義 | 6,841,985,000 |
2015/08/27 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 林博義 | 7,081,454,470 |
2015/09/03 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 林博義 | 7,081,454,470 |
2016/06/24 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 林博義 | 7,081,454,470 |
2016/07/19 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 林博義 | 7,081,454,470 |
2016/08/09 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 林博義 | 7,187,676,280 |
2016/10/14 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 林博義 | 8,187,676,280 |
2017/03/29 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 賴昭銑 | 8,187,676,280 |
2017/05/15 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 賴昭銑 | 8,187,676,280 |
2017/06/22 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 賴昭銑 | 8,187,676,280 |
2017/09/01 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 賴昭銑 | 8,187,676,280 |
2017/10/16 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 賴昭銑 | 8,187,676,280 |
2017/11/16 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 賴昭銑 | 9,387,676,280 |
2018/07/02 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 賴昭銑 | 9,387,676,280 |
2019/08/15 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 賴昭銑 | 9,500,328,390 |
2020/07/01 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 賴昭銑 | 9,500,328,390 |
2020/08/14 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 賴昭銑 | 9,737,836,600 |
2020/12/11 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 賴昭銑 | 9,737,836,600 |
2021/01/14 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 賴昭銑 | 9,737,836,600 |
2021/02/23 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 賴昭銑 | 9,737,836,600 |
2021/10/12 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 賴昭銑 | 9,864,428,470 |
2021/11/02 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 賴昭銑 | 9,864,428,470 |
2022/07/14 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 賴昭銑 | 9,864,428,470 |
2022/08/29 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段246號1樓、2樓、6樓、6樓之1、6樓之2 | 賴昭銑 | 10,012,394,890 |
華泰商業銀行股份有限公司 營業項目
H101021 商業銀行業H601011 人身保險代理人
H601021 財產保險代理人
同名代表人公司行號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28572893 | 明鋐紙管實業有限公司 | 桃園市平鎮區南勢里南東路271-29號 | 賴_銑 |
華泰商業銀行股份有限公司 附近公司行號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 |
---|---|---|
90124410 | 米歐有限公司 | 台北市中山區長安東路2段6之1號4樓 |
90123926 | 立塏國際投資有限公司 | 台北市中山區長安東路2段6之1號4樓 |
90073876 | 明良財務管理顧問有限公司 | 台北市中山區長安東路2段77號3樓 |
88295182 | 呈昇企業社 | 台北市中山區長安東路2段106號9樓之2 |
90016469 | 幻世界有限公司 | 台北市中山區長安東路2段65號地下 |
88297040 | 胖虎咖啡館 | 台北市中山區長安東路2段129巷4號 |
90074452 | 安欽有限公司 | 台北市中山區長安東路2段162號7樓 |
90074158 | 盛煜國際有限公司 | 台北市中山區長安東路2段52號9樓之4 |
90016539 | 禾麒國際有限公司 | 台北市中山區長安東路2段81號11樓之4 |
90046581 | 光緯科技有限公司 | 台北市中山區長安東路2段36巷9號地下 |
88293868 | 羽鋐企業社 | 台北市中山區長安東路2段108號9樓之3 |
90285787 | 海爾娛樂有限公司 | 台北市中山區長安東路2段80號10樓之1 |
90329949 | 澐沐投資顧問有限公司 | 台北市中山區長安東路2段178號4樓 |
90397489 | 詰合科技有限公司 | 台北市中山區長安東路2段162號7樓 |
88293311 | 壹登創造工作室 | 台北市中山區長安東路2段6之1號4樓 |
91104686 | 天天菜餐飲有限公司 | 台北市中山區長安東路2段162號7樓 |
90276746 | 攥酒藝有限公司 | 台北市中山區長安東路2段118之3號12樓 |
90277294 | 澄鴻科技工程有限公司 | 台北市中山區長安東路2段162號7樓 |
90277581 | 群辰股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段162號7樓 |
90277098 | 波思貝有限公司 | 台北市中山區長安東路1段27號9樓之1 |
90330777 | 韓賓旅行社有限公司 | 台北市中山區長安東路2段173號11樓 |
90285323 | 金承企業有限公司 | 台北市中山區長安東路2段230號3樓之8 |
90326598 | 佶利安有限公司 | 台北市中山區長安東路2段106號10樓之2 |
90349179 | 六藝投資有限公司 | 台北市中山區長安東路2段67號9樓之4 |
90597352 | 瑞是醫療器材有限公司 | 台北市中山區長安東路2段6之1號4樓 |
90349924 | 全淓企業有限公司 | 台北市中山區長安東路2段171號10樓之4 |
90392098 | 得升杰有限公司 | 台北市中山區長安東路2段169號2樓之1 |
90393483 | 水青月有限公司 | 台北市中山區長安東路2段106號10樓之2 |
90379216 | 於藝畫廊有限公司 | 台北市中山區長安東路2段63號7樓之6 |
90363349 | 廷豐控股股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段162號7樓 |
88230533 | 滋姆咖啡館 | 台北市中山區長安東路2段94號 |
90187385 | 承煜股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段80號10樓之1 |
90363283 | 傑仕開發股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段169之15號15樓 |
90187104 | 昀烽股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段80號10樓之1 |
90135508 | 問路傳媒有限公司 | 台北市中山區長安東路2段80號10樓 |
90186978 | 星御廚櫃有限公司 | 台北市中山區長安東路2段162號7樓 |
90188461 | 兩米六室內裝修設計有限公司 | 台北市中山區長安東路2段6之1號4樓 |
90187147 | 昱泳股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段80號10樓之1 |
90266590 | 天天健康有限公司 | 台北市中山區長安東路2段169號2樓之1 |
90266938 | 天紮股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段162號7樓 |
88229085 | 緁特企業社 | 台北市中山區興亞里長安東路2段6之1號4樓 |
90177443 | 翰羋有限公司 | 台北市中山區長安東路2段6之1號4樓 |
90177838 | 尚揚國際不動產股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段169之15號5樓之2 |
88227468 | 享樂活商行 | 台北市中山區長安東路2段53號2樓 |
90257142 | 千晟元資訊有限公司 | 台北市中山區長安東路2段178號4樓之4 |
90265570 | 金宬餐飲股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段169之15號12樓之1 |
88226123 | 心赫工作室 | 台北市中山區長安東路2段80號10樓之1 |
90157116 | 禾鈺文化有限公司 | 台北市中山區長安東路2段110號3之1樓 |
90256832 | 亞資風險管理顧問股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段63號9樓之5 |
90168850 | 樓頂加蓋咖啡有限公司 | 台北市中山區長安東路2段6之1號4樓 |
90157122 | 艾美特國際股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段63號7樓之6 |
90390747 | 女字旁有限公司 | 台北市中山區長安東路2段106號9樓之2 |
90190332 | 康德國際生技股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段65號2樓 |
90245131 | 永氏春秋股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段173號3樓之1 |
90244766 | 罡好有限公司 | 台北市中山區長安東路2段6之1號4樓 |
90189975 | 舒寫有限公司 | 台北市中山區長安東路2段169號2樓之1 |
90390401 | 力仕萊富商業有限公司 | 台北市中山區長安東路2段171號10樓之4 |
90244180 | 聯合史東有限公司 | 台北市中山區長安東路2段169號2樓之1 |
88223527 | 豐圻商行 | 台北市中山區長安東路2段201巷19之2號1樓 |
90588918 | 夏目電商有限公司 | 台北市中山區長安東路2段106號10樓之2 |
90611360 | 寬霖自動化有限公司 | 台北市中山區長安東路2段63號7樓之4 |
91054356 | 威錸科技股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段178號5樓 |
90588403 | 時務顧問有限公司 | 台北市中山區長安東路1段23號3樓之1 |
90603158 | 百態有限公司 | 台北市中山區長安東路2段129巷3號1樓 |
90667949 | 肺無憂生物醫學有限公司 | 台北市中山區長安東路2段238號 |
88182856 | 海蔚工作室 | 台北市中山區朱園里長安東路2段105號7樓 |
90587853 | 昂承資訊有限公司 | 台北市中山區長安東路2段106號10樓之2 |
90603517 | 宏盈環能事業有限公司 | 台北市中山區長安東路2段92號2樓 |
90612311 | 盛富軒投資有限公司 | 台北市中山區長安東路2段106號10樓之2 |
90580009 | 墨橙文化有限公司 | 台北市中山區長安東路2段80號10樓之1 |
90668692 | 豐成國際開發有限公司 | 台北市中山區長安東路2段6之1號4樓 |
88218138 | 瑋楹玲企業社 | 台北市中山區長安東路2段106號9樓之2 |
88217588 | 合志工程行 | 台北市中山區長安東路2段6之1號4樓 |
88218313 | 初次咖啡 | 台北市中山區興亞里長安東路2段6之1號4樓 |
90183917 | 好天露野股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段106號9樓之2 |
90602221 | 傳澧豐股份有限公司 | 台北市中山區長安東路2段169之15號12樓之1 |
88213422 | 肥胖商行 | 台北市中山區長安東路2段129巷4號 |
88213443 | 瘋賺餐盒店 | 台北市中山區長安東路2段129巷4號 |
90634048 | 志昌資產管理有限公司 | 台北市中山區長安東路2段80號10樓之1 |
90254428 | 瀧躍有限公司 | 台北市中山區長安東路2段201巷19之1號1樓 |
華泰商業銀行股份有限公司 相似公司行號
統一編號 | 公司名稱 | 地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
53017509 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 | 台北市信義區松仁路32、36號15、17樓 | 伍_w |
46479103 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區遼寧街177號1樓及179號3樓至6樓、17樓至19樓 | 龐_l |
03742301 | 華南商業銀行股份有限公司 | 台北市信義區松仁路123號 | 張_鵬 |
04231910 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 台北市信義區松仁路7號1樓 | 郭_鑑 |
86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區中山北路2段44號1樓及地下1樓 | 吳_亮 |
70745361 | 王道商業銀行股份有限公司 | 台北市內湖區堤頂大道2段99號 | 駱_君 |
83477590 | 連線商業銀行股份有限公司 | 台北市內湖區瑞光路333號3樓及4樓 | 黃_埈 |
03036306 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 台北市中山區民生東路2段149號3樓至12樓 | 李_言 |
97172648 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 | 台北市信義區松仁路36號1、3、4、5、19、20、21樓、32號3、4、5、19、20、21樓及32號3樓之1、32號4樓之1、32號5樓之1、36號14樓之1 | 李_昌 |
86517384 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區南京東路3段36號 | 曹_實 |
86517315 | 元大商業銀行股份有限公司 | 台北市松山區敦化南路1段66號1至10樓、13樓及68號1樓、2樓、2樓之1、7樓、9樓 | 翁_健 |
03750168 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區中山北路2段50號1、2、3、5、8、12樓 | 陳_德 |
27253935 | 全國農業金庫股份有限公司 | 台北市中正區館前路71號1、2、3樓、65號8、9樓 | 吳_敏 |
03793407 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 台北市大同區玉泉里9鄰塔城街30號 | 林_浩 |
05052322 | 第一商業銀行股份有限公司 | 台北市中正區重慶南路1段30號 | 邱_琴 |
86517321 | 凱基商業銀行股份有限公司 | 台北市松山區敦化北路135號9樓、10樓及11樓 | 龐_i |
03557311 | 臺灣銀行股份有限公司 | 台北市中正區建國里重慶南路1段120號 | 呂_誠 |
83504978 | 將來商業銀行股份有限公司 | 台北市大安區敦化南路2段95號6、7、8、9樓 | 鍾_貴 |
86521704 | 日盛國際商業銀行股份有限公司 | 台北市中正區重慶南路1段10號1樓 | 洪_民 |
03705903 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區中原里吉林路100號 | 張_順 |
86380802 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 台北市松山區民生東路3段109號1、2樓 | 林_聯 |
03077208 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 台北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號 | 利_献 |
16091049 | 陽信商業銀行股份有限公司 | 台北市士林區福德里中正路255號 | 陳_宏 |
70799128 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 台北市松山區長安東路2段225號 | 雷_達 |
86517096 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 台北市大安區敦化南路2段205、207、209號1樓 | 侯_英 |
86517510 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 台北市松山區民生東路3段115號及117號 | 黃_州 |
03700301 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 台北市中正區黎明里10鄰館前路46號 | 謝_娟 |
83794245 | 樂天國際商業銀行股份有限公司 | 台北市中山區松江路433號11樓 | 王_和 |
86928561 | 安泰商業銀行股份有限公司 | 台北市信義區西村里信義路5段7號16樓、40樓、41樓 | 丁_康 |
28421312 | 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 | 台北市信義區松智路1號1、2、12、13、14、15、16樓 | 莫_G |
28417921 | 瑞興商業銀行股份有限公司 | 台北市大同區延平北路2段133號及135巷2號 | 郭_溥 |
28990720 | 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司 | 台北市信義區信義路5段7號54樓 | 陳_n |
03373221 | 慶豐商業銀行股份有限公司 | 台北市中正區南海路3號12樓 | 中_司 |